|
    
  
Seccionador DC 200/250A 1500VDC SUNTREE
Compartir este producto
Archivos
Descripción
Función principal
Con protección de retardo de sobrecarga, protección instantánea de cortocircuito, utilizada para distribuir energía eléctrica, proteger el circuito y el equipo de suministro de energía del peligro de sobrecarga, cortocircuito, etc.
Principales Características:
- Protección DC hasta 1500 VDC
- Ideal para instalaciones On Grid comerciales e Industriales y granjas solares
- Indicador de estado
- Tamaño reducido
- Soporte para candado
- Fácil operación
- Ciclo de vida : 8.000 maniobras.
- Certificación RETIE
| Modelo | SGL8N-2 | |||||
| Fase (Polo) | 2 | 3 | 4 (1 juego) | 4 (2 juegos) | 6 | |
| Escribe | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| manejador de operaciones | Izquierda / medio | Izquierda / medio | Medio | Medio | Medio | |
| tu | 1500 VCC | 1500 VCC | 1500 VCC | 1500 VCC | 1500 VCC | |
| Alambrado | 2a, 2b | 3a, 3b | 4c, 4d | 4a, 4b | 6a, 6b | |
| Estándar | CEI | IEC 60947-3 | IEC 60947-3 | IEC 60947-3 | IEC 60947-3 | IEC 60947-3 | 
| ln(A)/Categoría | 32-100A | PV-1/PV-2 | - | - | PV-1/PV-2 | PV-1/PV-2 | 
| 125-250A | PV-1/PV-2 | - | - | PV-1/PV-2 | PV-1/PV-2 | |
| 320A | PV-1 | PV-2 | - | - | - | |
| 400A | - | - | PV-1 | - | - | |
| 500A | - | - | PV-1 | - | - | |
| interfaz de usuario | 1600 VCC | 1600 VCC | 1600 VCC | 1600 VCC | 1600 VCC | |
| Uimp | 12KV | 12KV | 12KV | 12KV | 12KV | |
| lcw 1s/1500Vdc, 1s, RMS | 8kA | 8kA | 8kA | 8kA | 8kA | |
| Mecánico | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Resistencia (veces) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Acceso | Contacto auxiliar | o | o | o | o | o | 
| Bobina de disparo (SHT) | X | X | X | X | X | |
| Fuente de alimentación | X | X | X | X | X | |
| Cubierta terminal | √ Configuración estándar | √ | √ | √ | √ | |
| Barreras de fase | o | o | o | o | o | |
| Mango tipo selector | X | X | X | X | X | |
| Directhandle | √ Configuración estándar | √ | √ | √ | √ | |
| Mango de extensión | o | o | o | o | o | |
| Bloqueo de teclas | o | o | o | o | o | |
