Transferencia automática 1F/2F 25, 32, 40, 50 60A
Compartir este producto
Archivos
Descripción
Descubre las Transferencia Automática SUNEO de 25 a 60 amperios, un dispositivo diseñado para proporcionar un manejo eficiente y seguro de la energía eléctrica. Con un montaje frontal y un mecanismo accionado por perilla, este producto es fácil de usar y se adapta perfectamente a diversas instalaciones eléctricas.
Sus características técnicas incluyen un voltaje nominal de 690V, y la posibilidad de operación automática y manual
Con dimensiones compactas y un peso ligero la Transferencia Automática SUNEO es fácil de instalar de forma independiente o integrarse a un tablero proporcionando una flexibilidad incomparable.
| Corriente nominal | 25 A | 32A | 40A | 50A | 60A |
| Numero de polos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frecuencia de red | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Potencia nominal(1F/2F) | 3kW@1F / 5.5kW@2F | 4kW@1F / 6,6kW@2F | 5kW@1F / 8,3kW@2F | 6,3kW@1F / 10,4kW@2F | 7,6kW@1F / 12,4kW@2F |
| Categoría de utilización | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 |
| Corriente nominal en AC3 | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A |
| Modos de funcionamiento | Automático / Manual | Automático / Manual | Automático / Manual | Automático / Manual | Automático / Manual |
| Prioridad | Red | Red | Red | Red | Red |
| Vida mecánica (ciclos) | 10 millones de maniobras | 10 millones de maniobras | 10 millones de maniobras | 10 millones de maniobras | 10 millones de maniobras |
| Vida eléctrica (ciclos) | 1,2 millones de maniobras | 1,2 millones de maniobras | 1,2 millones de maniobras | 1,2 millones de maniobras | 1,2 millones de maniobras |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 210 x 115 x 115 mm | 211 x 115 x 115 mm | 212 x 115 x 120 mm | 222 x 115 x 120mm | 222 x 115 x 120 mm |
El producto se ensambla bajo pedido. Tiempo de entrega: 2 a 3 días hábiles
Las fotos son indicativas. La apariencia del producto puede estar sujeta a cambios sin previo aviso