|
Fusibles 125/160/200/250A AITE Categoría gG, 690VAC/250VDC Protección Baterías
Compartir este producto
Descripción
Fusible para aplicaciones AC y DC.
Ideal para protecciones de bancos de baterías
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Ideal para protección de bancos de baterías DC hasta 440V
- Indicador de fusión superior.
- Compatible con bases NH000 / NH00
| Modelo | Voltaje nominal (VAC/VDC) |
I nominal base (A) | I nominal fusible (A) | Pérdidas base (W) | Pérdidas fusible (W) |
| NH00C | 500V/440 V |
100A | 2、4、6、10、16、20、25、32、 40、50、63、80、100、 |
≥7.5 | ≤7.5 |
| NH00 | 500V/440 V |
160A | 2、4、6、10、16、20、25、32、 40、50、63、80、100、125、160 |
≥12 | ≤12 |
| NH0 | 500V/440 V |
160A | 2、4、6、10、16、20、25、32、 40、50、63、80、100、125、160 |
≥16 | ≤16 |
| NH1 | 500V/440 V |
250A | 80、100、125、160、200、250 | ≥23 | ≤23 |
| NH2 | 500V/440 V |
400A | 250、300、315、350、400 | ≥34 | ≤34 |
| NH3 | 500V/440 V |
630A | 400、450、500、550、630 | ≥48 | ≤48 |
| NH4 | 500V/440 V |
1250A | 800、1000、1250 | ≥110 | ≤110 |
-RETIE 2024
- POR FAVOR CONFIRMAR DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO CON NOSOTROS ANTES DE REALIZAR SU COMPRA -